Оптовые коробки для выпечки Sunshineдоступны в различных цветах, дизайнах и материалах.Мы являемся экспертами в области упаковки для выпечки тортов в Китае, используя наш 9-летний опыт и знания для производства первоклассных упаковочных досок для тортов и коробок для тортов.
Итак, как выбрать размер прозрачной коробки для торта?
У нас есть коробки и направляющие для размеров на складе.Мы покажем вам, какие размеры доступны в наших прозрачных коробках для тортов, чтобы вы могли выбрать прозрачную коробку для тортов подходящего размера для всех форм выпечки!
Sunshine Baking Packaging может предоставить ваш нестандартный размер и / или требования к печати.
Руководство по измерению - Коробки для выпечки |Коробка
*Коробки измеряются по длине, ширине, высоте.
*Первый размер — это длина, второй размер — ширина, а третий размер — высота.
Размеры в дюймах | Размеры в сантиметрах | Размеры в миллиметрах | Вес каждой коробки | Обычное количество упаковки(можно настроить) |
6 дюймов * 5 дюймов | 17*17*12,5 см | 170*170*125мм | 13 кг | 100ПК/картонная коробка |
6 дюймов * 8 дюймов | 17*17*20см | 170*170*120мм | 16 кг | 100ПК/картонная коробка |
6 дюймов * 11 дюймов | 17*17*28см | 170*170*128мм | 20 кг | 100ПК/картонная коробка |
8 дюймов * 7 дюймов | 21,5*21,5*18 см | 215*215*180мм | 11 кг | 50ПК/коробка |
8 дюймов * 9 дюймов | 21,5*21,5*24 см | 215*215*240мм | 13 кг | 50ПК/коробка |
8 дюймов * 12 дюймов | 21,5*21,5*30 см | 215*215*300мм | 15 кг | 50ПК/коробка |
8 дюймов * 15 дюймов | 21,5*21,5*38 см | 215*215*380мм | 19 кг | 50ПК/коробка |
10 дюймов * 7 дюймов | 26*26*18см | 260*260*180мм | 13 кг | 50ПК/коробка |
10 дюймов * 9 дюймов | 26*26*25см | 260*260*250мм | 16 кг | 50ПК/коробка |
10 дюймов * 12 дюймов | 26*26*31см | 260*260*310мм | 19 кг | 50ПК/коробка |
10 дюймов * 15 дюймов | 26*26*40см | 260*260*400мм | 23 кг | 50ПК/коробка |
12 дюймов * 7 дюймов | 30*30*18см | 300*300*180мм | 18 кг | 50ПК/коробка |
12 дюймов * 9 дюймов | 30*30*25см | 300*300*250мм | 23 кг | 50ПК/коробка |
12 дюймов * 13 дюймов | 30*30*35см | 300*300*350мм | 27 кг | 50ПК/коробка |
12 дюймов * 16 дюймов | 30*30*42см | 300*300*420мм | 31 кг | 50ПК/коробка |
13 дюймов * 7 дюймов | 33,5*33,5*18 см | 335*335*180мм | 21 кг | 50ПК/коробка |
13 дюймов * 10 дюймов | 33,5*33,5*26 см | 335*335*260мм | 25 кг | 50ПК/коробка |
13 дюймов * 13 дюймов | 33,5*33,5*35 см | 335*335*350мм | 36 кг | 50ПК/коробка |
13 дюймов * 15 дюймов | 33,5*33,5*40 см | 335*335*400мм | 41 кг | 50ПК/коробка |
13 дюймов * 17 дюймов | 33,5*33,5*45 см | 335*335*450мм | 46 кг | 30ПК/коробка |
15 дюймов * 7 дюймов | 38,5*38,5*20 см | 385*385*200мм | 25 кг | 30ПК/коробка |
15 дюймов * 11 дюймов | 38,5*38,5*28 см | 385*385*280мм | 38 кг | 30ПК/коробка |
16 дюймов * 8 дюймов | 43*43*20см | 430*430*200мм | 28 кг | 25ПК/коробка |
16 дюймов * 11 дюймов | 43*43*28см | 430*430*280мм | 33 кг | 25ПК/коробка |
16 дюймов * 16 дюймов | 43*43*42см | 430*430*420мм | 40 кг | 25ПК/коробка |
Коробки для тортов Sunshine Bakery Packaging - лучший выбор для подарков,а подарочные упаковочные коробки — ключ к продаже большего количества товаров в это критическое время года.Как розничному продавцу, клиенты часто любят иметь идеальную подарочную коробку и витрину.Ленты, корзины и подарки на вынос — отличный способ увеличить продажи в праздничные дни.
Корзины также стали идеальным подарком, а коробки для выпаса и коробки для закусок стали современной тенденцией.
сопутствующие товары
Время публикации: 13 апреля 2022 г.