സൺഷൈൻ ബേക്കിംഗ് ഹോൾസെയിൽ ബോക്സുകൾവിവിധ നിറങ്ങളിലും ഡിസൈനുകളിലും മെറ്റീരിയലുകളിലും ലഭ്യമാണ്.ഞങ്ങൾ ചൈനയിലെ കേക്ക് ബേക്കറി പാക്കേജിംഗിൽ വിദഗ്ധരാണ്, ഞങ്ങളുടെ 9 വർഷത്തെ പരിചയവും അറിവും ഉപയോഗിച്ച് പ്രീമിയം ബേക്കറി പാക്കേജിംഗ് കേക്ക് ബോർഡുകളും കേക്ക് ബോക്സുകളും വിതരണം ചെയ്യുന്നു.
അപ്പോൾ സുതാര്യമായ കേക്ക് ബോക്സിന്റെ വലുപ്പം എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം?
ഞങ്ങൾക്ക് ബോക്സുകളും സൈസ് ഗൈഡുകളും സ്റ്റോക്കുണ്ട്.ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ കേക്ക് ബോക്സുകൾ ഏതൊക്കെ വലുപ്പത്തിലാണ് ലഭ്യമെന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചുതരാം, അതിനാൽ ബേക്കിംഗിന്റെ എല്ലാ രൂപങ്ങൾക്കും ശരിയായ വലുപ്പമുള്ള വ്യക്തമായ കേക്ക് ബോക്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് റഫർ ചെയ്യാം!
സൺഷൈൻ ബേക്കിംഗ് പാക്കേജിംഗിന് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസൃത വലുപ്പം കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ പ്രിന്റിംഗ് ആവശ്യകതകൾ നൽകാൻ കഴിയും.
മെഷറിംഗ് ഗൈഡ് - ബേക്കറി ബോക്സുകൾ |പെട്ടി
* ബോക്സുകൾ നീളം, വീതി, ഉയരം എന്നിവയിൽ അളക്കുന്നു.
*ആദ്യ അളവ് നീളം, രണ്ടാമത്തെ അളവ് വീതി, മൂന്നാമത്തെ അളവ് ഉയരം.
ഇഞ്ചിൽ അളവുകൾ | സെന്റീമീറ്ററിൽ അളവുകൾ | മില്ലിമീറ്ററിൽ അളവുകൾ | ഓരോ കാർട്ടണിന്റെയും ഭാരം | പതിവ് പാക്കിംഗ് അളവ്(ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാൻ കഴിയും) |
6 ഇഞ്ച് * 5 ഇഞ്ച് | 17*17*12.5സെ.മീ | 170*170*125എംഎം | 13 കിലോ | 100PCS/കാർട്ടൺ |
6 ഇഞ്ച് * 8 ഇഞ്ച് | 17*17*20സെ.മീ | 170*170*120എംഎം | 16KG | 100PCS/കാർട്ടൺ |
6 ഇഞ്ച് * 11 ഇഞ്ച് | 17*17*28സെ.മീ | 170*170*128 മിമി | 20KG | 100PCS/കാർട്ടൺ |
8 ഇഞ്ച് * 7 ഇഞ്ച് | 21.5*21.5*18സെ.മീ | 215*215*180എംഎം | 11KG | 50PCS/കാർട്ടൺ |
8 ഇഞ്ച് * 9 ഇഞ്ച് | 21.5*21.5*24സെ.മീ | 215*215*240എംഎം | 13 കിലോ | 50PCS/കാർട്ടൺ |
8 ഇഞ്ച് * 12 ഇഞ്ച് | 21.5*21.5*30സെ.മീ | 215*215*300എംഎം | 15KG | 50PCS/കാർട്ടൺ |
8 ഇഞ്ച് * 15 ഇഞ്ച് | 21.5*21.5*38സെ.മീ | 215*215*380എംഎം | 19KG | 50PCS/കാർട്ടൺ |
10 ഇഞ്ച് * 7 ഇഞ്ച് | 26*26*18സെ.മീ | 260*260*180എംഎം | 13 കിലോ | 50PCS/കാർട്ടൺ |
10 ഇഞ്ച് * 9 ഇഞ്ച് | 26*26*25സെ.മീ | 260*260*250എംഎം | 16KG | 50PCS/കാർട്ടൺ |
10 ഇഞ്ച് * 12 ഇഞ്ച് | 26*26*31സെ.മീ | 260*260*310എംഎം | 19KG | 50PCS/കാർട്ടൺ |
10 ഇഞ്ച് * 15 ഇഞ്ച് | 26*26*40സെ.മീ | 260*260*400എംഎം | 23KG | 50PCS/കാർട്ടൺ |
12 ഇഞ്ച് * 7 ഇഞ്ച് | 30*30*18സെ.മീ | 300*300*180എംഎം | 18KG | 50PCS/കാർട്ടൺ |
12 ഇഞ്ച് * 9 ഇഞ്ച് | 30*30*25സെ.മീ | 300 * 300 * 250 മിമി | 23KG | 50PCS/കാർട്ടൺ |
12 ഇഞ്ച് * 13 ഇഞ്ച് | 30*30*35സെ.മീ | 300*300*350എംഎം | 27KG | 50PCS/കാർട്ടൺ |
12 ഇഞ്ച് * 16 ഇഞ്ച് | 30*30*42സെ.മീ | 300*300*420എംഎം | 31KG | 50PCS/കാർട്ടൺ |
13 ഇഞ്ച് * 7 ഇഞ്ച് | 33.5*33.5*18സെ.മീ | 335*335*180എംഎം | 21KG | 50PCS/കാർട്ടൺ |
13 ഇഞ്ച് * 10 ഇഞ്ച് | 33.5*33.5*26സെ.മീ | 335*335*260എംഎം | 25KG | 50PCS/കാർട്ടൺ |
13 ഇഞ്ച് * 13 ഇഞ്ച് | 33.5*33.5*35സെ.മീ | 335*335*350എംഎം | 36KG | 50PCS/കാർട്ടൺ |
13 ഇഞ്ച് * 15 ഇഞ്ച് | 33.5*33.5*40സെ.മീ | 335*335*400എംഎം | 41KG | 50PCS/കാർട്ടൺ |
13 ഇഞ്ച് * 17 ഇഞ്ച് | 33.5*33.5*45സെ.മീ | 335*335*450എംഎം | 46KG | 30PCS/കാർട്ടൺ |
15 ഇഞ്ച് * 7 ഇഞ്ച് | 38.5*38.5*20സെ.മീ | 385*385*200എംഎം | 25KG | 30PCS/കാർട്ടൺ |
15 ഇഞ്ച് * 11 ഇഞ്ച് | 38.5*38.5*28സെ.മീ | 385*385*280എംഎം | 38KG | 30PCS/കാർട്ടൺ |
16 ഇഞ്ച് * 8 ഇഞ്ച് | 43*43*20സെ.മീ | 430*430*200എംഎം | 28KG | 25PCS/കാർട്ടൺ |
16 ഇഞ്ച് * 11 ഇഞ്ച് | 43*43*28സെ.മീ | 430*430*280എംഎം | 33 കിലോ | 25PCS/കാർട്ടൺ |
16 ഇഞ്ച് * 16 ഇഞ്ച് | 43*43*42സെ.മീ | 430*430*420എംഎം | 40KG | 25PCS/കാർട്ടൺ |
സൺഷൈൻ ബേക്കറി പാക്കേജിംഗ് കേക്ക് ബോക്സുകളാണ് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച ചോയ്സ്,വർഷത്തിലെ ഈ നിർണായക സമയത്ത് കൂടുതൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നതിനുള്ള താക്കോലാണ് സമ്മാനം പൊതിയുന്നതിനുള്ള ബോക്സുകൾ നൽകുന്നത്.പലപ്പോഴും ഒരു റീട്ടെയിലർ എന്ന നിലയിൽ, ഉപഭോക്താക്കൾ മികച്ച ഗിഫ്റ്റ് ബോക്സും ഡിസ്പ്ലേയും സ്വന്തമാക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു.റിബൺ, ഹാംപറുകൾ, ടൂ-ഗോ സമ്മാനങ്ങൾ എന്നിവ അവധിക്കാലത്ത് വിൽപ്പന വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച മാർഗമാണ്.
ഹാമ്പറുകളും മികച്ച സമ്മാനമായി മാറിയിരിക്കുന്നു, മേച്ചിൽ പെട്ടികളും ലഘുഭക്ഷണ പെട്ടികളും നിലവിലെ ട്രെൻഡാണ്.
ബന്ധപ്പെട്ട ഉല്പന്നങ്ങൾ
പോസ്റ്റ് സമയം: ഏപ്രിൽ-13-2022